top of page
Nivel 1 - Trabajos de Estudiantes
![]() TP Integrador | ![]() TP Integrador | ![]() TP Integrador |
---|---|---|
![]() TP Integrador | ![]() TP Integrador | ![]() TP Integrador |
![]() TP Integrador - procesos | ![]() TP Integrador-proceso | ![]() TP Integrador |
![]() TP Integrador | ![]() Impresión sobre soportes | ![]() ilustración vectorial y texto |
![]() ilustración vectorial | ![]() Ilustración vectorial | ![]() Procesos |
![]() Dibujo vectorial | ![]() ilustración vectorial | ![]() ilustración vectorial |
![]() Ilustración vectorial | ![]() Ilustración Vectorial | ![]() Ilustración vectorial |
![]() 18 e | ![]() Montaje Digital 2D | ![]() Proceso de montaje |
![]() 18 d | ![]() Primeras indagatorias | ![]() Primeras indagatorias |
![]() Tipo-grafías | ![]() Tipo-grafías | ![]() Tipo-grafías |
![]() Tipo-grafías | ![]() Tipo-grafías | ![]() Tipo-grafías |
![]() Tipo-grafías | ![]() tipo-grafías | ![]() Primeras experiencias digitales |
![]() Primeras experiencias digitales | ![]() Módulo | ![]() Supermódulo |
![]() Modulación | ![]() Módulo y supermódulo | ![]() Módulo y SupermóduloNivel 1: Módulo y Supermódulo |
![]() Supermódulo | ![]() Supermódulo | ![]() Módulo y SupermóduloNivel 1: Módulo y Supermódulo |
![]() Módulo y supermóduloNivel 1: Módulo y supermódulo | ![]() Imagen vectorizada.jpg | ![]() 18 f |
![]() Montaje Digital 2D | ![]() Composición digital con capas | ![]() Montaje Digital 2D |
![]() Montaje 2D.jpg | ![]() Montaje Digital 2D | ![]() Montaje Digital 2D |
![]() Montaje digital 2D | ![]() Montaje Digital - 2D | ![]() Montaje Digital - modos de color |
![]() animal fantástico | ![]() Montaje Digital 2D | ![]() Composición |
![]() fotomontaje en RGB | ![]() Nivel 1: Montaje Digital 2DNivel 1: Montaje Digital 2D | ![]() Montaje Digital 2D.jpg |
![]() Montaje 2D.jpg | ![]() Composición 2D | ![]() Vectorización |
![]() Nivel 1: Montaje Digital 2DNivel 1: Montaje Digital 2D | ![]() TP Integrador | ![]() Montaje Digital 2DNivel 1: Montaje Digital 2D |
Nivel 2-3 / Turno Noche: Relato Visual
Nivel 2 / Turno Mañana: 3D
![]() Render4 | ![]() sillon_agus.0 | ![]() Tierra y Luna de GiulianaTexturización |
---|---|---|
![]() escena_interior_2-1 | ![]() escena_interior_1-2 | ![]() Render7 |
![]() Render9 | ![]() Victoria GonzálezTexturización | ![]() Ximena Mato / composición |
![]() escena_2_perfumes_1_y_2.jpgModelado 3D | ![]() escena_2_perfumes_1_y_2-2Modelado e Iluminación | ![]() Comedor2Escena de Interior |
![]() escena_2_perfume_2Combinación de entornos 2D con objetos 3D | ![]() María_Drugueri / iluminaciónModelado e Iluminación | ![]() Gottig- Formas: texturizac/IluminacModelado, texturización, Iluminación |
![]() Andrea RinaldelliTextura e Iluminación | ![]() Borzi - Formas: texturizac/Iluminac | ![]() Melisa SuárezModelado Orgánico |
![]() cabeza_2modelado Orgánico | ![]() Melisa SuarezTextura e Iluminación | ![]() Ximena Mato / modelado |
![]() Ximena Mato / terreno | ![]() Vallejos, Ivon / generación terrenos | ![]() Ximena Mato / terrenos |
![]() María_Drugueri / generación terrenos | ![]() Ximena Mato 0/ terreno | ![]() María_Drugueri / terreno |
![]() Luis Iglesias / terrenos | ![]() Federico CasalinuovoArmado de escenas | ![]() escena-Beltran |
![]() escena2-Beltran | ![]() Gottig - Escena | ![]() Luis Iglesias / modelado |
![]() María_Drugueri / escenografía | ![]() Melisa SuarezEscena de Interior |
Nivel 3 / Turno Mañana: Animación 3D
bottom of page